EPSON 打印机(推荐)
.jpg)
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2008年9月 |
| 产品类别 | 彩色喷墨打印机 |
| 分 辨 率 | 5760*1440dpi |
| 打印性能 | |
| 打印方式 | 按需喷墨 |
| 打印速度 | 黑色文本:26页/分,彩色文本:14页/分,照片(10×15厘米/4×6英寸):约59秒(经济模式/有边距),约89秒(经济模式/无边距),约157秒(照片模式/无边距) |
| 最大打印幅面 | A4 |
| 进纸方式 | 进纸器,顶槽进纸 |
| 输入能力 | 80页A4普通纸)90克/平方米)20页4×6高质量光泽照片纸 |
| 打印介质 | 爱普生高质量喷墨普通纸,爱普生高质量光泽照片纸,爱普生高质量亚光照片纸,爱普生超级光泽照片纸,爱普生光泽照片纸 |
| 接口类型 | USB1.1 |
| 纸张耗品 | |
| 纸张尺寸 | A4,10*15cm,13*18cm,A6,A5,B5,9*13cm,13*20cm,20*25cm,102*181mm,Letter, |
| 耗材性能 | T1091(黑色):大约245页,彩色平均打印量:大约565页T1092(青色),T1093(洋红),T1094(黄色) |
| 其他特性 | |
| 工作噪音 | 47dB(A) |
| 电源参数 | AC 220-240V |
| 产品外形 | 435*219*165mm(自动进纸器关闭时),435*418*289mm(自动进纸器打开时) |
| 产品重量 | 3.1Kg(包括墨盒/电源线),2.8Kg(不包括墨盒/电源线) |
| 适用平台 | Windows2000/XP/XPx64 Edition/Vista/Mac OS10.3.9/10.4.X/10.5.Xor later |
| 随机附件 | 参数纠错打印机文档资料,CD光盘包含打印机驱动程序和软件,USB数据线和电源线,一个109黑色墨盒,一个109青色墨盒,一个109洋红色墨盒,一个109黄色墨盒, |
| 其他特点 | 打印方向:双向逻辑查找 |
说明:此款为入门级彩色喷墨打印机,可改连供系统,联系电话:0769-86994797 13712385020

